Descriptio
Molecules diversarum substantiae distinguuntur prioritate et magnitudine ad adsorption, ita imago dicitur "Molecular cribrum".
Molecular cribrum (etiam notum est Saccharum zeolite) est a silicate microporobus crystallum. Est basic ossa structuram composito ex Silicon aluminate, cum metallum cations (ut na +, k +, CA2 +, etc) ad statera excessus negative crustallum. In genus mocecular cribrum est maxime dividitur in genus, x type et y genus secundum suum crystal structuram.
Eget formula Zeolite cellulis: | MX / N [(ALO.2) X (sio.2) y] wn.2O. |
MX / N :. | Cation Ion, observatio crystal electrically neutrum |
(ALO2) X (SIO2) Y: | Osseus Zeolite Crystallis cum diversis figuris foramina et canales |
H2O: | physice adsorbed aqua vapor |
Features: | Multiplex adsorption et desorption potest fieri |
Typus est mocecular cribrum | Pelagus component of typus est Molecular cribrum est Silicon aluminate. Pelagus crystal foraminis est ocrearing structure.the apertura pelagus crystal aperturae est 4A (1å = 10-10m), quae type 4a (etiam quae typus est) mocular cribrum;
|
Typus X M. Molecular | Pelagus pars X M. M. Silicon Aluminate, pelagus crystal foraminis est duodecim elementum anulum structuram. CA2 + exchanged na + + in a 13x Molecular cribrum, formatam a mocecular crystal cum apertura de 8-9 a, dicitur a 10x (etiam notum est calcium x) mocular cribrum.
|
Typus est mocecular cribrum

Typus X M. Molecular

Applicatio
The adsorption of material comes from physical adsorption (vander Waals Force), with strong polarity and Coulomb fields inside its crystal hole, showing strong adsorption capacity for polar molecules (such as water) and unsaturated molecules.
Aperture distributio Molecular cribrum est uniformiter et solum substantiae cum mulgetque diameter minor quam foraminis diameter intrare crystal foraminis interius mocularius cribrum.