Cribrum Moleculare JZ-ZRF
Descriptio
Aquam in systemate refrigerationis remanentem efficaciter absorbere potest, aqua residua a congelatione et capillaribus vel valvulis expansionis obstructione vitare. Etiam aqua liquida ne ad compressorem redeat impedire potest, compressorem a damno a phaenomeno mallei liquidi causato protegere.
Specificatio
| Proprietates | Unitas | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
| Diameter | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
| Aqua StaticaAdsorptio | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
| Densitas Massae | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Vis Contundens | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
| Ratio Attritionis (sicca) | ≥N/Pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
| AttritioRatio (humiditas) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Humiditas Sarcinae | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Proprietates | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Sarcina | Chiliogrammata/dolium | CLXXV | CLXXV | CLXXX | CLXXV |
| Refrigerans Applicatum | / | R12, R22 | R134aButanumCFC-12 | Aer frigidariusRefrigeratorium Autocineti | R407C R410a |
Sarcina Ordinaria
Tympanum ferreum 175kg
Attentio
Productum, ut desiccans, sub divo exponi non potest et in loco sicco cum involucro aëri impermeabili conservandum est.

