-
Molecular Sieve Jz-Zms3
-
Molecular Sieve Jz-Zms4
-
Molecular Sieve Jz Zms5
-
Molecular Sieve Jz Zms9
-
Molecular cribrum Powder Jz-Zt
-
Molecular Sieve Jz-AZ
- Descriptio
- Molecules diversarum substantiae distinguuntur prioritate et magnitudine ad adsorption, ita imago dicitur "Molecular cribrum".
- Molecular cribrum (etiam notum est Saccharum zeolite) est a silicate microporobus crystallum. Est basic ossa structuram composito ex Silicon aluminate, cum metallum cations (ut na +, k +, CA2 +, etc) ad statera excessus negative crustallum. In genus mocecular cribrum est maxime dividitur in genus, x type et y genus secundum suum crystal structuram.
Chemical formula zeolite cellulis | MX / N [(ALO.II) X (sio.II) y] wn.IIO. |
Mx / n. | Cation Ion, observatio crystal electrically neutrum |
(ALO2) X (SIO2) y | Osseus Zeolite Crystallis cum diversis figuris foramina et canales |
H2O | physice adsorbed aqua vapor |
Features | Multiplex adsorption et desorption potest fieri |
Typus amolecular cribrum | | Pelagus component of typus est Molecular cribrum est Silicon aluminate. Pelagus crystal foraminis est ocrearing structure.the apertura pelagus crystal aperturae est 4A (1å = 10-10m), quae type 4a (etiam quae typus est) mocular cribrum; Exchange the Ca2 + for the Na + in the 4A molecular sieve, forming an aperture of 5A, namely a 5A type (aka calcium A) molecular sieve;K+ for a 4A molecular sieve, forming an aperture of 3A, namely a 3A (aka potassium A) molecular sieve. |
Typus X M. Molecular | | Pelagus component of x M. Milecular cribrum est Silicon aluminate, pelagus crystal foraminis est duodecim elementum anulum structure.different crystal structuram formare a mocecular crystal in aeque in cabi x type) mulger cribrum et in cribro Aperture de 8-9 A, dicitur a 10x (etiam notum est calcium x) moceular cribrum. |
- Applicatio
- The adsorption of material comes from physical adsorption (vander Waals Force), with strong polarity and Coulomb fields inside its crystal hole, showing strong adsorption capacity for polar molecules (such as water) and unsaturated molecules.
- Aperture distributio Molecular cribrum est uniformiter et solum substantiae cum mulgetque diameter minor quam foraminis diameter intrare crystal foraminis interius mocularius cribrum.